À¯Æ¿¸Þ´º
Ȩ
·Î±×ÀÎ
»çÀÌÆ®¸Ê
ÀÌ¿ë¾È³»
 HOME > ÀÚ·á½Ç > ¼Ò½ÄÁö ¹× º¸µµÀÚ·á  



¿©¸§Ã¶¿¡ Áõ°¡ÇÏ´Â ¿ä·Î °á¼®
±Û¾´ÀÌ : °ü¸®ÀÚ Á¶È¸ : 720
¿©¸§Ã¶¿¡ Áõ°¡ÇÏ´Â '¿ä·Î °á¼®
Á߳Ⳳ¼º ÁÖÀǺ¸!2013³â ±âÁØ Àüü Áø·áÀοø, 3¸í Áß 1¸í(31.3%)ÀÌ Á߳Ⳳ¼º

°Ç°­º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø(¿øÀå ¼Õ¸í¼¼)ÀÌ ÃÖ±Ù 5³â°£(2009¡­2013³â)ÀÇ °Ç°­º¸Çè ¹× ÀÇ·á±Þ¿© ½É»ç°áÁ¤ ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¡® ¿ä·Î °á¼®(N20¡­N23)¡¯ ¿¡ ´ëÇØ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú,

Áø·áÀοøÀº 2009³â ¾à 25¸¸¸í¿¡¼­ 2013³â ¾à 28¸¸ ¸íÀ¸·Î 5³â°£ ¾à 3¸¸ ¸í(11.8%)ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿´À¸¸ç, ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 2.8%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

ÃÑÁø·áºñ´Â 2009³â ¾à 1,527¾ï¿ø¿¡¼­ 2013³â ¾à 1,926¾ï¿øÀ¸·Î 5³â°£ ¾à 399¾ï¿ø(26.1%)ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿´À¸¸ç, ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 6.0%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

±×¸²1. Áø·áÀοø ¹× ÃÑ Áø·áºñ ÃßÀÌ (2009³â¡­2013³â) - ÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶

Ç¥1. ¼ºº° Áø·áÀοø ¹× ÃÑÁø·áºñ ÇöȲ (2009³â¡­2013³â)

¼ºº° Áø·áÀοø ¹× ÃÑÁø·áºñ ÇöȲ (2009³â¡­2013³â) ±¸ ºÐ 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â
Áø·áÀοø (¸í) °è 253,617 256,235 261,291 278,039 283,449
³² 161,624 163,919 167,469 178,763 184,423
¿© 91,993 92,316 93,822 99,276 99,026
ÃÑÁø·áºñ (õ¿ø) °è 152,740,824 161,451,401 164,331,344 180,973,655 192,648,671
³² 103,946,354 109,462,716 111,164,884 122,929,257 131,937,549
¿© 48,794,470 51,988,685 53,166,460 58,044,398 60,711,121

ÃÖ±Ù 5³â°£ '¿ä·Î °á¼®¡¯ Áø·áÀοøÀ» ¼ºº°·Î º¸¸é ¼ºº° Á¡À¯À²Àº ³²¼ºÀÌ ¾à 63.7%¡­65.1%, ¿©¼ºÀº 34.9%¡­36.3%·Î ³²ÀÚÀÇ Áø·áÀοøÀÌ ¾à 2¹è Á¤µµ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

Ç¥2. Áø·áÀοø ¼ºº° Á¡À¯À² ¹× º¯È­À² (2009³â¡­2013³â)

Áø·áÀοø ¼ºº° Á¡À¯À² ¹× º¯È­À² (2009³â¡­2013³â) ±¸ ºÐ 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â ¿¬Æò±Õ
¼ººñ(¿©¼º´ëºñ³²¼º) 1.76 1.78 1.78 1.80 1.86 -
Á¡À¯À² ³² 63.7% 64.0% 64.1% 64.3% 65.1% -
¿© 36.3% 36.0% 35.9% 35.7% 34.9% -
Àü³â´ëºñ Áõ°¡À² °è - 1.0% 2.0% 6.4% 1.9% 2.8%
³² - 1.4% 2.2% 6.7% 3.2% 3.4%
¿© - 0.4% 1.6% 5.8% -0.3% 1.9%

'¿ä·Î °á¼®¡¯ ÀÇ ¿¬·Éº°(10¼¼±¸°£) Á¡À¯À²Àº 2013³âÀ» ±âÁØÀ¸·Î 50´ë ±¸°£ÀÌ 25.5%·Î °¡Àå ³ô¾Ò°í, 40´ë 22.8%, 30´ë 17.7% ¼øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. Á¡À¯À²ÀÌ ³ôÀº 40, 50´ë Áß³âÃþ Áø·áÀοøÀ» ´õÇÑ ºñÁßÀº 48.3%·Î Àüü Áø·áÀοøÀÇ Àý¹ÝÁ¤µµ¸¦ Â÷ÁöÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

Áø·áÀοøÀÌ °¡Àå ¸¹Àº ¿¬·É±¸°£Àº ³²¼ºÀÇ °æ¿ì 40´ë·Î ¾à 4¸¸ 5õ¸í, ¿©¼ºÀÇ °æ¿ì 50´ë·Î ¾à 2¸¸ 8õ¸íÀÎ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

¿¬·É±¸°£º°·Î ¼ºº° Áø·áÀοøÀÇ °ÝÂ÷°¡ °¡Àå Å« ¿¬·É±¸°£Àº 30´ë·Î 30´ë ³²¼º Áø·áÀοøÀº ¿©¼º 30´ë Áø·áÀοøº¸´Ù ¾à 3¹è°¡·® ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

Ç¥3. ¿¬·Éº°/¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Á¡À¯À² (2009³â¡­2013³â)

¿¬·Éº°/¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Á¡À¯À² (2009³â¡­2013³â) ±¸ ºÐ Áø ·á ÀÎ ¿ø (¸í) ¿¬ ·É º° Á¡ À¯ À² (%)
2009³â 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â
0¡­ 9¼¼ °è 801 755 738 677 700 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
³² 499 467 450 400 442 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
¿© 302 288 288 277 258 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
10¡­ 19¼¼ °è 6,324 6,171 6,028 6,190 6,061 2.5% 2.4% 2.3% 2.2% 2.1%
³² 3,756 3,685 3,598 3,714 3,639 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3%
¿© 2,568 2,486 2,430 2,476 2,422 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9%
20¡­ 29¼¼ °è 26,272 24,157 23,225 22,900 22,729 10.4% 9.4% 8.9% 8.2% 8.0%
³² 17,940 16,533 15,753 15,829 15,960 7.1% 6.5% 6.0% 5.7% 5.6%
¿© 8,332 7,624 7,472 7,071 6,769 3.3% 3.0% 2.9% 2.5% 2.4%
30¡­ 39¼¼ °è 51,447 50,074 49,447 50,526 50,279 20.3% 19.5% 18.9% 18.2% 17.7%
³² 37,425 36,717 36,371 37,331 37,633 14.8% 14.3% 13.9% 13.4% 13.3%
¿© 14,022 13,357 13,076 13,195 12,646 5.5% 5.2% 5.0% 4.7% 4.5%
40¡­ 49¼¼ °è 62,718 62,328 61,399 64,183 64,647 24.7% 24.3% 23.5% 23.1% 22.8%
³² 41,135 41,301 41,252 43,675 44,510 16.2% 16.1% 15.8% 15.7% 15.7%
¿© 21,583 21,027 20,147 20,508 20,137 8.5% 8.2% 7.7% 7.4% 7.1%
50¡­ 59¼¼ °è 55,168 58,739 63,807 70,331 72,328 21.8% 22.9% 24.4% 25.3% 25.5%
³² 32,847 35,126 38,308 42,269 44,126 13.0% 13.7% 14.7% 15.2% 15.6%
¿© 22,321 23,613 25,499 28,062 28,202 8.8% 9.2% 9.8% 10.1% 9.9%
60¡­ 69¼¼ °è 33,930 35,519 36,509 40,016 41,468 13.4% 13.9% 14.0% 14.4% 14.6%
³² 19,170 20,429 21,023 23,236 24,561 7.6% 8.0% 8.0% 8.4% 8.7%
¿© 14,760 15,090 15,486 16,780 16,907 5.8% 5.9% 5.9% 6.0% 6.0%
70¼¼ ÀÌ»ó °è 16,957 18,492 20,138 23,216 25,237 6.7% 7.2% 7.7% 8.3% 8.9%
³² 8,852 9,661 10,714 12,309 13,552 3.5% 3.8% 4.1% 4.4% 4.8%
¿© 8,105 8,831 9,424 10,907 11,685 3.2% 3.4% 3.6% 3.9% 4.1%

±×¸²2. ¿¬·Éº° ¼ºº° Áø·áÀοø (2013³â)

ÃÖ±Ù 5³â°£ÀÇ Áø·áÀοøÀ» ¿ùº°·Î ºÐ¼®ÇÑ °á°ú '¿ä·Î °á¼®¡¯ Áø·áÀοøÀº ´Ù¸¥ °èÀý¿¡ ºñÇØ ¿©¸§Ã¶(7¡­9¿ù)¿¡ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µÀ¸¸ç, 8¿ù¿¡ Áø·áÀοøÀÌ °¡Àå ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

ÃÖ±Ù 5³â°£ ¿ùº° Áø·áÀοøÀÇ Æò±Õ ¼öÄ¡¸¦ ºñ±³Çغ¸¸é ¸Å¿ù ¾à 3¸¸ 3õ¸íÀÌ Áø·á¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, ¿©¸§Ã¶¿¡´Â Æò±Õ ÀÌ»óÀÇ ÀοøÀÌ Áø·á¸¦ ¹Þ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

Ç¥4. ¿ùº° Áø·áÀοø ÇöȲ (2009³â¡­2013³â)

¿ùº° Áø·áÀοø ÇöȲ (2009³â¡­2013³â) ±¸ºÐ 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
2009³â 28,903 28,758 30,258 30,584 30,818 32,310 33,819 34,158 33,663 30,927 28,862 30,406
2010³â 29,116 27,858 31,554 30,124 29,917 32,510 34,590 37,507 34,045 31,850 30,194 31,128
2011³â 29,912 28,537 32,526 31,497 31,895 33,527 34,770 37,224 35,766 32,985 32,054 31,644
2012³â 31,504 32,182 33,166 32,975 35,979 36,612 37,317 42,187 36,359 35,162 32,479 32,284
2013³â 34,329 31,188 33,698 34,177 35,144 35,506 39,999 42,676 37,224 36,152 32,495 32,682
Æò±Õ 30,753 29,705 32,240 31,871 32,751 34,093 36,099 38,750 35,411 33,415 31,217 31,629

¡Ø ¿ùº° Áø·áÀοø ÇöȲÀº ¿ä¾ç°³½Ã¿ù ±âÁØÀ¸·Î ÃßÈÄ ¿ä¾ç±â°ü û±¸¿¡ µû¶ó ½ÇÀûÀÌ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ½.

±×¸²3. ¿ùº° Áø·áÀοø ÃßÀÌ (2009¡­2013³â, 5°³³â Æò±Õ ¼öÄ¡)

¡® ¿ä·Î °á¼®¡¯ À» ¼¼ºÎ »óº´À¸·Î º¸¸é 2013³â ±âÁØ ¡® ½ÅÀå ¹× ¿ä°üÀÇ °á¼®¡® Áø·áÀοøÀÌ ¾à 26¸¸¸í(Àüü Áø·áÀοøÀÇ 85.8%)À¸·Î ´ëºÎºÐÀ» Â÷ÁöÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

Ç¥5. ¼¼ºÎ »óº´º° Áø·áÀοø (2009³â¡­2013³â)

¼¼ºÎ »óº´º° Áø·áÀοø (2009³â¡­2013³â) ±¸ºÐ 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â
½ÅÀå ¹× ¿ä°üÀÇ °á¼®(N20) 229,480 232,325 237,704 254,782 260,607
ÇϺΠ¿ä·ÎÀÇ °á¼®(N21) 33,825 35,192 33,815 34,697 35,105
´Þ¸® ºÐ·ùµÈ Áúȯ¿¡¼­ÀÇ ¿ä·ÎÀÇ °á¼®(N22) 1,398 1,065 1,162 1,076 983
»ó¼¼ºÒ¸íÀÇ ½ÅÀå ±ÞÅëÁõ(N23) 7,887 7,508 8,104 7,698 7,125

¡® ¿ä·Î °á¼®¡¯ À̶õ ¿ä·Î°è¿¡ ¿ä¼®ÀÌ »ý¼ºµÇ¾î ¼Òº¯ÀÇ È帧¿¡ Àå¾Ö°¡ »ý±â´Â °ÍÀ¸·Î ÀÌ·Î ÀÎÇØ º¹ºÎ¿¡ °Ý½ÉÇÑ ÅëÁõÀÌ ¹ß»ýÇÏ¸ç ¼ö½ÅÁõ, ¿ä·Î°¨¿°, ½Å¿ì½Å¿° µîÀÇ ÇÕº´ÁõÀÌ ¹ß»ý ÇÒ ¼öµµ ÀÖ´Ù.

Áõ»óÀº º¹ºÎ, Ãø º¹ºÎ¿¡ Â´Â µíÇÑ ±Ø½ÉÇÑ ÅëÁõÀÌ °£ÇæÀûÀ¸·Î ¹ß»ýÇϸç, Ç÷´¢¸¦ µ¿¹ÝÇϱ⵵ ÇÑ´Ù.

¿©¸§¿¡ ¡® ¿ä·Î °á¼®¡¯ ¹ß»ý·üÀÌ ³ôÀº ÀÌÀ¯´Â ¶¡À¸·Î ÀÎÇÑ ¸¹Àº ¼öºÐ ¼Õ½Ç·Î ¼Òº¯ÀÌ ³óÃàµÇ¸é¼­ ¸Ó¹°°í ÀÖ´Â °á¼® ¾Ë°»ÀÌ°¡ Àß ¹¶Ä¡±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀÌ °°Àº ȯ°æÀû ¿äÀÎ ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¼·ÃëÇÏ´Â ¼öºÐÀÌ ÃæºÐÇÏÁö ¸øÇÒ ¶§ Ä®½·․¼ö»ê ¼ººÐ À½½ÄÀ» ´Ù·® ¼·ÃëÇÏ¸é °á¼®ÀÇ »ý¼ºÀ» ÃËÁøÇÏ°Ô µÈ´Ù.

¡® ¿ä·Î °á¼®¡¯ ÀÇ Ä¡·á¹ýÀº Áõ»ó¿¡ µû¶ó ¿©·¯ °¡Áö°¡ ÀÖ´Ù. °á¼®ÀÇ Å©±â°¡ ÀÛÀº °æ¿ì ÀÚ¿¬ÀûÀ¸·Î ¹èÃâµÇ±â¸¦ ±â´Ù¸®´Â ´ë±â¿ä¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸³ª, ÀÚ¿¬ÀûÀ¸·Î ¹èÃâµÇÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì¿¡´Â ¾à¹°, Ãæ°ÝÆÄ, ³»½Ã°æ µîÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© °á¼®À» ¿ëÇØ, ºÐ¼âÇÏ¿© Á¦°Å, ¹èÃâÇÏ°Ô µÈ´Ù.

¡® ¿ä·Î °á¼®¡¯ À» ¿¹¹æÇϱâ À§ÇÑ °¡Àå ½¬¿î ¹æ¹ýÀº ¼öºÐ ¼·Ã븦 Áõ°¡½ÃÅ°´Â °ÍÀÌ´Ù. ƯÈ÷ ¶¡À» ¸¹ÀÌ È긮´Â ¿©¸§Ã¶¿¡´Â ¸¹Àº ¼öºÐÀ» ¼·ÃëÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù.

±¸¿¬»êÀº °á¼®Çü¼ºÀ» ¾ïÁ¦ÇÏ´Â ¼ººÐÀ̹ǷΠ¿À·»Áö, ÀÚ¸ù, ±Ö µî ½ÃÅ­ÇÑ °úÀÏÀ̳ª ÁÖ½º µîÀ» Æò¼Ò¿¡ ¼·ÃëÇÏ¸é µµ¿òÀÌ µÈ´Ù.

¿°ºÐÀÇ °ú´Ù¼·Ãë´Â Ä®½·´¢¸¦ À¯¹ßÇϹǷΠÁÖÀÇÇϵµ·Ï ÇÑ´Ù. ¿ä·Î °á¼®Àº Àç¹ß È®·üÀÌ ³ô±â ¶§¹®¿¡ ȯÀÚµéÀº Á¤È®ÇÑ Áø´ÜÀ» ÅëÇØ Á¦ÇÑÇؾßÇÒ À½½ÄµéÀ» ¾Ë¾ÆµÎ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.

¡Ø ÀÛ¼º ±âÁØ

°Ç°­º¸Çè ¹× ÀÇ·á±Þ¿© ½É»ç°áÁ¤±âÁØ(ºñ±Þ¿©Á¦¿Ü)
ÇÑ¹æ ¹× ¾à±¹ ½ÇÀû Á¦¿Ü
ÁÖ»óº´ : ¿ä·Î°á¼®(N20¡­N23)
¡Ø »óº´±âÈ£ : Çѱ¹Ç¥ÁØÁúº´․»çÀκзù(2010), Åë°èû
* ÷ºÎÆÄÀÏ :

¸ñ·Ïº¸±â